Неподвижная опора изолированная в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Неподвижная опора в ППУ изоляции — изделие, которое является основополагающим для каждого трубопровода, а также обеспечивает максимальную устойчивость и прочность конструкции.
Элемент неподвижной опоры (ЭНО) в ППУ изоляции дает возможность распознавать и сглаживать воздействия на трубопровод, вызванные изменением температурного режима. Это позволяет надежно фиксировать конструкцию и препятствует ее перемещению под влиянием транспортируемой среды.
Опоры, монтируемые на концах участков, дают возможность амортизировать горизонтальные нагрузки, остальные опоры помогают противостоять воздействию по всей длине конструкции.
ЭНО (также называемые узлы неподвижной опоры) можно разделить на: концевые и промежуточные. Первые смягчают горизонтальные нагрузки, а вторые – позволяют конструкции противостоять негативным воздействиям.
Опоры для труб в ППУ изоляции – сложные устройства, которые состоят из следующих узлов:
- металлических труб и фланцев;
- изготовленной из полиэтилена или оцинковки оболочки;
- системы ОДК;
- центрирующих и неподвижных опорных деталей.
Размеры и вес
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм | Наружный диаметр ОЦ стальной оболочки (D), мм | Длина опоры (L), мм | Высота опоры (В), мм | Толщина опоры (S), мм | Максимальная нагрузка на элемент опоры (Рmax), Т | Масса неподвижной опоры, кг | |||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | |||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||||
25 | 90 | – | 100 | 2500 | 255 | 16 | 2,6 | 15,6 | – | 18,2 |
32 | 90 | – | 100 | 2500 | 255 | 16 | 3,6 | 17,7 | – | 20,1 |
38 | 110 | – | 125 | 2500 | 255 | 16 | 4,2 | 18,7 | – | 20,9 |
45 | 125 | – | 125 | 2500 | 255 | 16 | 5 | 19,9 | – | 21,8 |
57 | 125 | 140 | 140 | 2500 | 255 | 16 | 7,5 | 21,8 | 22,6 | 23,3 |
76 | 140 | 160 | 160 | 2500 | 275 | 16 | 9,5 | 26,9 | 28,1 | 28,1 |
89 | 160 | 180 | 180 | 2500 | 295 | 16 | 12,5 | 36,4 | 37,7 | 36,7 |
108 | 180 | 200 | 200 | 2500 | 315 | 16 | 19 | 43,1 | 44,7 | 43 |
133 | 225 | 250 | 225 | 2500 | 340 | 16 | 23,5 | 53,9 | 56,7 | 52,9 |
159 | 250 | 280 | 250 | 2500 | 400 | 20 | 36 | 75,9 | 79,6 | 72,7 |
219 | 315 | 355 | 315 | 2500 | 460 | 24 | 50 | 128 | 134,3 | 116,9 |
273 | 400 | 450 | 400 | 3000 | 550 | 30 | 75 | 226,9 | 238,2 | 176,3 |
325 | 450 | 500 | 450 | 3000 | 650 | 40 | 90 | 309,3 | 322,3 | 246,8 |
426 | 560 | 630 | 560 | 3000 | 750 | 40 | 120 | 405,1 | 427,4 | 315,6 |
530 | 710 | – | 675 | 3000 | 900 | 40 | 150 | 547,8 | – | 414,2 |
630 | 800 | – | 775 | 3000 | 1000 | 50 | 205 | 709,3 | – | 547,7 |
720 | 900 | – | 875 | 3500 | 1100 | 50 | 235 | 969,5 | – | 661,1 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 3500 | 1300 | 50 | 310 | 1281,1 | 1353,4 | 888,8 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 3500 | 1300 | 60 | 430 | 1433,6 | 1513,1 | 977,1 |
1020 | 1200 | – | 1175 | 3500 | 1400 | 60 | 470 | 1696,1 | – | 1135 |
1220 | 1425 | – | 1375 | 3500 | 1600 | ** | – | – | – | – |
1420 | 1600 | – | 1575 | 3500 | 1800 | – | – | – | – | – |
Пример заказной спецификации
Неподвижная опора теплоизолированная в ППУ Тип 1 для трубы диаметром 76 мм, высотой 275 мм и толщиной 16 мм в оцинкованной стальной оболочке.
Неподвижная опора 76-275х16-1-ППУ-ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006